DATA ANGGOTA ASC 1984 – 2013 (ASC MEMBER)
Berikut adalah data Anggota Acintyacunyata Speleological Club Yogyakarta (CLICK NAME TO VIEW)
Angkatan Pendiri
No. | Nama Lengkap | Nama Panggilan | Angkatan | No. Anggota |
1 | Ari Wahyu | Ari Bebek | 1984 | P 84.01/ASC |
2 | Iwan Baskoro | Swan | 1984 | P 84.02/ASC |
3 | Tanjung Satrio | Tanjung | 1984 | P 84.03/ASC |
4 | Hari Primadi | Prima | 1984 | P 84.04/ASC |
5 | Ilyas Nasution | Ilyas | 1984 | P 84.05/ASC |
6 | Yanto Tanu (Alm) | Yanto | 1984 | P 84.06/ASC |
Anggota Penuh
7 | Prasetyo Hardi Waluyo | Tutut | 1985 | 07/ASC/85 |
8 | Didi Hadi Wismu H. | Tubir | 1985 | 08/ASC/85 |
9 | Baryandoko F. Wiranto | Koko | 1985 | 09/ASC/86 |
10 | Bambang Sucipto | Bang Cepot | 1986 | 10/ASC/86 |
11 | M. Hari Aristianto | Aris/Si Koh | 1987 | 11/ASC/87 |
12 | Yoni Setyabrata | Yoni | 1987 | 12/ASC/87 |
13 | Suharyadi | Mbilung | 1988 | 13/ASC/89 |
14 | Dwi Dharmawan | Diman | 1989 | 14/ASC/89 |
15 | Yudhi Nurcahyo | Yudi Marmut | 1989 | 15/ASC/89 |
16 | Ariyanto Prabowo | Ari Simbah | 1989 | 16/ASC/89 |
17 | G. Nugraha Anindita | Aan | 1989 | 17/ASC/89 |
18 | Maheni Sukma Hayati | Uka | 1989 | 18/ASC/89 |
19 | Embun Sari | Sari | 1989 | 19/ASC/89 |
20 | Bagus Yulianto | Bagus | 1991 | 20/ASC/92 |
21 | Basuki Agus Widodo | Wiwid | 1991 | 21/ASC/92 |
22 | R. Sudjatmono | Mono | 1991 | 22/ASC/92 |
23 | Dwi Prasetyo | Kebo | 1991 | 23/ASC/92 |
24 | Rini Budi Astuti | Ninik | 1991 | 24/ASC/92 |
25 | Thomas Suryono | Thomas | 1992 | 25/ASC/93 |
26 | Sunu Widjanarko | Sunu/Badak | 1992 | 26/ASC/93 |
27 | R. Danang Agung P | Ateng | 1992 | 27/ASC/93 |
28 | Sigit Wicaksono | Sigit | 1993 | 28/ASC/96 |
29 | M. Boorham Effendi | Temin | 1993 | 29/ASC/96 |
30 | Aziz Kurniawan | Aziz | 1994 | 30/ASC/97 |
31 | Dwi Puger S (Alm) | Puger | 1995 | 31/ASC/98 |
32 | Edi Rahmadi | Edi | 1995 | 32/ASC/98 |
33 | Hani Himawan | Hani | 1995 | 33/ASC/98 |
34 | Erlangga Esa Laksmana | Erlangga | 1995 | 34/ASC/99 |
35 | Qoriun Naim | Oyik | 1997 | 35/ASC/2000 |
36 | R. Koenwahyoedi. HEC | Yudi | 1997 | 36/ASC/2002 |
37 | Agus Haryanto | Agus | 1999 | 37/ASC/2002 |
38 | Timer Manurung | Coki | 1997 | 38/ASC/2002 |
39 | Asri | Asri | 1999 | 39/ASC/2002 |
40 | Nurcholis | Cholis | 1999 | 40/ASC/2003 |
41 | Dicky J Messah | Dicky | 1999 | 41/ASC/2003 |
42 | Dwie Aprianto | Apri | 2001 | 42/ASC/2003 |
43 | Fredy Chandra Ahmadi | Fredy | 2001 | 43/ASC/2003 |
44 | A.B. Rodhial Falah | Abe | 2001 | 44/ASC/2003 |
45 | Umbu Palanggarimu | Umbu | 2001 | 45/ASC/2004 |
46 | Muhamad Iqbal | Iqbal | 2001 | 46/ASC/2004 |
47 | Imam Munandar | Nandar | 2001 | 47/ASC/2004 |
48 | Yulastriani | Aci | 2001 | 48/ASC/2004 |
49 | Yusra Agustin | Yusra | 2001 | 49/ASC/2004 |
50 | Imam Bukhori | Imam | 2002 | 50/ASC/2004 |
51 | Nurhendro Basuki | Hendro | 2002 | 51/ASC/2004 |
52 | Soni Ade Irawan | Sony | 2002 | 52/ASC/2004 |
53 | Ricky Raymond | Raymond | 2002 | 53/ASC/2004 |
54 | Yulis Noke Hardiana | Noke | 2001 | 54/ASC/2004 |
55 | Mursyid Azhar | Uci | 2004 | 55/ASC/2005 |
56 | Mery Elisabeth Kosat | Mery | 2004 | 56/ASC/2005 |
57 | Nur Anggit T. Rohmadi | Anggit | 2004 | 57/ASC/2005 |
58 | Fandy Hanifan | Ifan | 2004 | 58/ASC/2005 |
59 | Sri Haryati | Atun | 2004 | 59/ASC/2005 |
60 | Suhartini | Ibon | 2004 | 60/ASC/2005 |
61 | Ratih Hidayati | Ratih | 2002 | 61/ASC/2005 |
62 | Eis Irma Syahpanti | Irma/Patrick | 2002 | 62/ASC/2005 |
63 | Petrasa Wacana | Petra | 2002 | 63/ASC/2005 |
64 | Muhammad Fais | Mi’ing/Cangkul | 2004 | 64/ASC/2005 |
65 | Wida Arfiana | Wida/Ngences | 2004 | 65/ASC/2005 |
66 | Ryan Nur Rahdiana | Ryan | 2006 | 66/ASC/2008 |
67 | Ahmad Zona Adiardi | Zona | 2007 | 67/ASC/2008 |
68 | Mohammad Asril | Asril | 2007 | 68/ASC/2008 |
69 | Niko Oktatisa | Niko | 2007 | 69/ASC/2008 |
70 | Irfanianto | Irfan/ Sotong | 2009 | 70/ASC/2011 |
71 | Galang Harindito | Galang | 2009 | 71/ASC/2013 |
72 | Rahmadi Muharam | Didi | 2011 | 72/ASC/2013 |
73 | Andi Pratama Situmorang | Andi | 2012 | 73/ASC/2013 |
74 | Arief Wicaksono | Arief | 2011 | 74/ASC/2013 |
Anggota Muda
1 | Dyah P. Widikirana | Dina/ Didin | 1995 | AM.02/ASC/1995 |
2 | Kenedi | Ken | 1995 | AM.07/ASC/1995 |
3 | M. Rico Ferajab | Otjir | 1995 | AM.09/ASC/1995 |
4 | Yohana Napitupulu | Jo | 1995 | AM.10/ASC/1995 |
5 | Hery Wijayanto | Wamby | 1997 | AM.02/ASC/1998 |
6 | Hetty Herawati | Hetty | 1997 | AM.03/ASC/1998 |
7 | Ika Mariana | Ika | 1997 | AM.04/ASC/1998 |
8 | Vyara Lestari | Ari | 1997 | AM.07/ASC/1998 |
9 | Nugroho Nurcahyo | Popon | 2002 | AM.06/ASC/2005 |
10 | Syaffrudin | Udin | 2006 | AM.01/ASC/2006 |
11 | Nisa Nadia Rahma | Nisa | 2006 | AM.02/ASC/2006 |
12 | Dyah Ayu Myrna Miranti | Ranti | 2006 | AM.04/ASC/2006 |
13 | Andi Setiabudi Wibowo | Andi | 2006 | AM.01/ASC/2007 |
14 | Shindra Wicaksono | Shindra | 2006 | AM.02/ASC/2007 |
15 | Amarsyah | Amar | 2011 | AM. 02/ASC/2012 |
16 | Ardian Satrio Wicaksono | Bhoim | 2009 | AM. 03/ASC/2012 |
17 | Yohanis Setitit | Jo/ Pitbull | 2012 | AM.01/ASC/2013 |
18 | Hendri Saputra | Hendry/ Makey | 2012 | AM.02/ASC/2013 |
Anggota Kehormatan
1. Alm. Sudiono
2. Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Franz Nestmann
Calon Anggota (Aktif)
Koreksi….”Maheni Hayati”….lengkapnya “Maheni Sukma Hayati.”….Thanks
Oke mas Mbilung.. matursuwun koreksinya, segera di update
Dan ketoke aku dulu angk 1988 lho…
oww..iya mas, mungkin dari angkatan 1988 bareng mas mbilung ada lg atau tidak?
Nggak ada….aku sendirian
oke mas 😀
siap laksanakan
Koreksi Mas…Tiimer Manurung (Coki) dan Asri itu satu angkatan dengan Mas Oyik yaitu tahun 1997…Thanks
Siappp… matursuwun koreksinya mas Asri, segera direvisi
Nywun tulun Yanto Tanu – salah satu pendiri ASC diberi gelar Alm. di belakang namanya. Baik juga jika nama Puger dan Yanto – dua orang saudara kita yang telah kembali ke surga kita abadikan – misalnya untuk menamai formasi yang fenomenal di salah satu gua di Indonesia (pit, lorong, chamber, air terjun, danau bawah tanah, atau apapun). Suwun
Siap mas Swan. Segera direvisi
Wah nama saya kok gah ada ya? Hiks